优秀的服务团队 充足的现货储备
客户提供产品设计、样机、模具制作、生产一条龙服务
|
Items |
Standards |
Results |
|
Physical Analysis |
||
|
Description |
Off-White Powder | Complies |
|
Assay |
85% | 85.2% |
|
Mesh Size |
100 % pass 80 mesh | Complies |
|
Ash |
≤ 5.0% | 2.85% |
| Loss on Drying | ≤ 5.0% | 2.85% |
| Chemical Analysis | ||
| Heavy Metal | ≤ 10.0 mg/kg | Complies |
| Pb | ≤ 2.0 mg/kg | Complies |
| As | ≤ 1.0 mg/kg | Complies |
| Hg | ≤ 0.1 mg/kg | Complies |
| Microbiological Analysis | ||
| Residue of Pesticide | Negative | Negative |
| Total Plate Count | ≤ 1000cfu/g | Complies |
| Yeast&Mold | ≤ 100cfu/g | Complies |
| E.coil | Negative | Negative |
| Salmonella | Negative |
Negative |